A Garde é uma empresa independente de gestão de recursos fundada por pessoas experientes com uma longa trajetória em instituições financeiras globais de grande porte nos mercados financeiros e de capitais.
A gestão é baseada no conceito de multi-estratégia, com sócios especializados em cada segmento de investimento, atuando nos mercados brasileiro e internacionais de juros, moedas, ações e commodities, combinando gestão tradicional e gestão sistemática.
Contamos com uma base diversificada de parceiros, clientes institucionais e investidores alinhada com a nossa proposta de gestão.
A célebre frase “um por todos e todos por um”, em Os 3 Mosqueteiros expressa a crença na força do grupo. Esta foi a fonte de inspiração dos nossos sócios fundadores, que trabalharam juntos durante grande parte de suas carreiras.
Assim surgiu a ideia de nos inspirarmos na esgrima, esporte de agilidade e precisão onde o resultado vem da combinação de agressividade e técnica.
No idioma francês, Garde é a parte da espada que protege a mão do esgrimista e significa também custódia, uma conotação à atividade fiduciária da empresa.
Para investir nos fundos da Garde oferecemos duas opções:
Multimercados Macro | Data | Cota | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | 48M | Desde Início | Vol 12 Meses | PL Médio Estratégia R$ mi | PL Médio Fundo R$ mi | Material Comercial | Documentos Obrigatórios |
D'Artagnan 19.212.817/0001-51 | 30/11/2023 | 2.732874 | 1.68% | 7.89% | 9.29% | 21.28% | 25.63% | 32.47% | 173.29% | 2.88% | 634.62 | 255.82 | https://www.garde.com.br/wp-content/uploads/2023/11/DArtagnan-FIC-FIM-10-2023.pdf | https://www.intrag.com.br/pt-br/fundos/INTGARDE61948 |
Porthos 35.491.437/0001-50 | 30/11/2023 | 1.3512335 | 2.58% | 7.79% | 9.39% | 25.20% | 32.17% | - | 35.12% | 4.49% | 471.43 | 260.61 | https://www.garde.com.br/wp-content/uploads/2023/11/Porthos-FIC-FIM-10-2023.pdf | https://www.intrag.com.br/pt-br/fundos/INTGARDE64482 |
Vallon 37.828.294/0001-54 | 30/11/2023 | 1.2432937 | 2.26% | 7.80% | 9.33% | 23.01% | 28.85% | - | 24.33% | 3.90% | 528.54 | 265.21 | https://www.garde.com.br/wp-content/uploads/2023/11/Vallon-FIC-FIM-10-2023.pdf | https://www.intrag.com.br/pt-br/fundos/INTGARDE64852 |
Multimercado Sistemático | Data | Cota | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | 48M | Desde Início | Vol 12 Meses | PL Médio Estratégia R$ mi | PL Médio Fundo R$ mi | Material Comercial | Documentos Obrigatórios |
Pascal 41.969.176/0001-33 | 30/11/2023 | 1.2945514 | 2.20% | 7.93% | 8.49% | 24.57% | - | - | 29.46% | 3.56% | 11.61 | 11.70 | https://www.garde.com.br/wp-content/uploads/2023/11/Pascal-FIC-FIM-10-2023.pdf | https://www.intrag.com.br/pt-br/fundos/INTGARDE65859 |
Renda Fixa | Data | Cota | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | 48M | Desde Início | Vol 12 Meses | PL Médio Estratégia R$ mi | PL Médio Fundo R$ mi | Material Comercial | Documentos Obrigatórios |
Renda Fixa Ativo 37.567.305/0001-90 | 30/11/2023 | 1.3695795 | 2.03% | 13.46% | 15.28% | 29.42% | 35.53% | - | 36.96% | - | 204.91 | 205.03 | https://www.garde.com.br/wp-content/uploads/2023/11/RF-Ativo-FIC-FI-10-2023.pdf | https://www.intrag.com.br/pt-br/fundos/INTGARDE64815 |
Previdenciário | Data | Cota | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | 48M | Desde Início | Vol 12 Meses | PL Médio Estratégia R$ mi | PL Médio Fundo R$ mi | Material Comercial | Documentos Obrigatórios |
Aramis 29.852.665/0001-05 | 30/11/2023 | 1.3522281 | 0.71% | 8.08% | 9.39% | 18.87% | 21.06% | - | 35.22% | 1.50% | 7.28 | 5.95 | https://www.garde.com.br/wp-content/uploads/2023/11/Aramis-FIC-FIM-10-2023.pdf | https://www.intrag.com.br/pt-br/fundos/INTGARDE63276 |
Paris Icatu 41.867.393/0001-12 | 30/11/2023 | 1.0675224 | 1.27% | 5.74% | 7.24% | - | - | - | 6.75% | - | 14.54 | 11.56 | https://www.garde.com.br/wp-content/uploads/2023/11/Paris-Icatu-FIC-FIM-10-2023.pdf | https://www.intrag.com.br/pt-br/fundos/INTGARDE65779 |
Principais Indicadores | Cota | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | 48M | |||||||
CDI | - | 0.92% | 12.04% | 13.30% | 26.87% | 31.66% | 35.59% | |||||||
Dólar | - | -2.30% | -6.98% | -5.74% | -12.75% | -8.11% | 16.39% | |||||||
Bovespa | - | 12.54% | 16.04% | 13.20% | 24.94% | 16.93% | 17.65% |
A gestora possui Política ESG que detalha os valores e princípios que pautam nossas condutas e atividades relacionados ao tema. O manual foca nas regras de governança, controles internos, eficiência e redução de custos e integração de critérios no processo de investimento.
Numa outra frente, a Gestora realiza patrocínios e incentivos a projetos educacionais, culturais e esportivos, buscando possibilitar retorno responsável à sociedade.